SMA vertical PCB thru hole jack
| Cable Group | N/A |
| 1-9 | $2.65 |
| 10-49 | $2.18 |
| 50-99 | $1.85 |
| 100+ | Request Quote |
sma right angle thru hole jack PCB Connector
| Cable Group | N/A |
| 1-9 | $3.73 |
| 10-49 | $2.96 |
| 50-99 | $2.68 |
| 100+ | Request Quote |
SMA end launch jack short version PCB Connector
| Cable Group | N/A |
| 1-9 | $5.73 |
| 10-49 | $4.84 |
| 50-99 | $4.07 |
| 100+ | Request Quote |
SMA end launch jack medium version PCB Connector
| Cable Group | N/A |
| 1-9 | $6.87 |
| 10-49 | $5.79 |
| 50-99 | $4.89 |
| 100+ | Request Quote |